รายงานการคัดกรองวัณโรค

หน่วยงาน : โรงพยาบาลโพนทราย

วันที่ 13 มีนาคม 2569 เวลา

    1. ข้อมูลทั่วไป


ตารางแสดงจำนวนการคัดกรองแยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย หญิง ไม่เสี่ยง เสี่ยง รวม
ตำบลโพนทราย 711 833 1515 29 1544
ตำบลสามขา 1966 2045 3970 41 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 798 908 1688 18 1706
ตำบลศรีสว่าง 2263 2584 4787 63 4850
ตำบลยางคำ 2087 2248 4299 36 4335
ตำบลท่าหาดยาว 2215 1765 3949 31 3980
รวม 10040 10383 20208 218 20426

ตารางแสดงจำนวนการคัดกรองแยกตามเพศต่อจำนวนประชากรที่อยู่ในพื้นที่ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย หญิง รวม TYPEAREA ร้อยละ
ตำบลโพนทราย 711 833 1544 4803 32.15
ตำบลสามขา 1966 2045 4011 3176 126.29
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 798 908 1706 2172 78.55
ตำบลศรีสว่าง 2263 2584 4850 2894 167.59
ตำบลยางคำ 2087 2248 4335 3193 135.77
ตำบลท่าหาดยาว 2215 1765 3980 3019 131.83
รวม 10040 10383 20426 19257 106.07
** จำนวนประชากรแยกตามหน่วยบริการและชนิดการอยู่อาศัย TYPEAREA(1+2+3) ปี งบประมาณ2564 (HDC)

ตารางแสดงจำนวนการคัดกรองแยกตามเพศที่อายุน้อยกว่า 5 ปี (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย หญิง ไม่เสี่ยง เสี่ยง รวม
ตำบลโพนทราย 9 9 18 0 18
ตำบลสามขา 76 52 125 3 128
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 22 21 43 0 43
ตำบลศรีสว่าง 100 79 179 0 179
ตำบลยางคำ 39 37 76 0 76
ตำบลท่าหาดยาว 45 64 109 0 109
รวม 291 262 550 3 553

    2. ประวัติการเจ็บป่วย

2.1 มีโรคเบาหวานและอายุ 65 ปีขึ้นไป


ตารางแสดงโรคเบาหวานและอายุ 65 ปีขึ้นไป แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย มี ไม่มี หญิง มี ไม่มี รวม
ตำบลโพนทราย 151 42 109 185 71 134 336
ตำบลสามขา 338 69 268 422 123 340 760
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 130 33 97 165 50 124 295
ตำบลศรีสว่าง 427 85 342 567 177 413 994
ตำบลยางคำ 403 72 331 483 133 375 886
ตำบลท่าหาดยาว 411 86 325 367 116 293 778
รวม 1860 387 1472 2189 670 1679 4049

2.2 มีโรคปอดเรื้อรัง


ตารางแสดงจำนวนผู้ที่มีโรคปอดเรื้อรัง แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย มี ไม่มี หญิง มี ไม่มี รวม
ตำบลโพนทราย 711 18 693 833 11 822 1544
ตำบลสามขา 1966 20 1946 2045 29 2016 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 798 7 791 908 5 903 1706
ตำบลศรีสว่าง 2263 32 2231 2587 17 2570 4850
ตำบลยางคำ 2087 35 2052 2248 32 2216 4335
ตำบลท่าหาดยาว 2215 20 2195 1765 18 1747 3980
รวม 10040 132 9908 10386 112 10274 20426

    3. ประวัติการสัมผัสโรค

3.1 มีผู้ป่วยวัณโรคในครอบครัว


ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยวัณโรคในครอบครัว แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย มี ไม่มี หญิง มี ไม่มี รวม
ตำบลโพนทราย 711 20 691 833 20 813 1544
ตำบลสามขา 1966 43 1923 2045 39 2006 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 798 20 778 908 17 891 1706
ตำบลศรีสว่าง 2263 71 2192 2587 69 2518 4850
ตำบลยางคำ 2087 86 2001 2248 89 2159 4335
ตำบลท่าหาดยาว 2215 36 2179 1765 34 1731 3980
รวม 10040 276 9764 10386 268 10118 20426

3.2 เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค


ตารางแสดงจำนวนผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย ใช่ ไม่ใช่ หญิง ใช่ ไม่ใช่ รวม
ตำบลโพนทราย 711 13 698 833 17 816 1544
ตำบลสามขา 1966 19 1947 2045 30 2015 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 798 10 788 908 16 892 1706
ตำบลศรีสว่าง 2263 40 2223 2587 45 2542 4850
ตำบลยางคำ 2087 55 2032 2248 74 2174 4335
ตำบลท่าหาดยาว 2215 14 2201 1765 25 1740 3980
รวม 10040 151 9889 10386 207 10179 20426

3.3 เคยเป็นวัณโรคหรือไม่


ตารางแสดงจำนวนผู้ที่เคยเป็นวัณโรคหรือไม่ แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย เคย ไม่เคย หญิง เคย ไม่เคย รวม
ตำบลโพนทราย 711 18 693 833 8 825 1544
ตำบลสามขา 1966 39 1927 2045 18 2027 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 798 15 783 908 7 901 1706
ตำบลศรีสว่าง 2263 43 2220 2587 44 2543 4850
ตำบลยางคำ 2087 48 2039 2248 30 2218 4335
ตำบลท่าหาดยาว 2215 42 2173 1765 28 1737 3980
รวม 10040 205 9835 10386 135 10251 20426

3.4 อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป


ตารางแสดงจำนวนคนอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย ใช่ ไม่ใช่ หญิง ใช่ ไม่ใช่ รวม
ตำบลโพนทราย 711 164 547 833 199 634 1544
ตำบลสามขา 1966 323 1643 2045 375 1670 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 798 108 690 908 142 766 1706
ตำบลศรีสว่าง 2263 454 1809 2587 587 2000 4850
ตำบลยางคำ 2087 381 1706 2248 443 1805 4335
ตำบลท่าหาดยาว 2215 311 1904 1765 337 1428 3980
รวม 10040 1741 8299 10386 2083 8303 20426

3.5 เคยดื่มสุราหรือไม่


ตารางแสดงจำนวนคนที่เคยดื่มสุราหรือไม่ แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย ใช่ ไม่ใช่ หญิง ใช่ ไม่ใช่ รวม
ตำบลโพนทราย 711 135 576 833 18 815 1544
ตำบลสามขา 1966 276 1690 2045 49 1996 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 798 104 694 908 13 895 1706
ตำบลศรีสว่าง 2263 364 1899 2587 69 2518 4850
ตำบลยางคำ 2087 179 1908 2248 24 2224 4335
ตำบลท่าหาดยาว 2215 425 1790 1765 104 1661 3980
รวม 10040 1483 8557 10386 277 10109 20426

    4. อาการสงสัยวัณโรคในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา

4.1 ไอทุกวันนาน 2 สัปดาห์


ตารางแสดงจำนวนคนที่มีอาการไอทุกวันนาน 2 สัปดาห์ แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย มี ไม่มี หญิง มี ไม่มี รวม
ตำบลโพนทราย 711 15 696 833 10 823 1544
ตำบลสามขา 1966 19 1947 2045 10 2035 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 798 7 791 908 8 900 1706
ตำบลศรีสว่าง 2263 23 2240 2587 36 2551 4850
ตำบลยางคำ 2087 23 2064 2248 8 2240 4335
ตำบลท่าหาดยาว 2215 11 2204 1765 14 1751 3980
รวม 10040 98 9942 10386 86 10300 20426

4.2 ไอเสมหะมีเลือดปน


ตารางแสดงจำนวนคนที่มีอาการไอเสมหะมีเลือดปน แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย มี ไม่มี หญิง มี ไม่มี รวม
ตำบลโพนทราย 711 5 706 833 3 830 1544
ตำบลสามขา 1966 10 1956 2045 2 2043 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 798 0 798 908 0 908 1706
ตำบลศรีสว่าง 2263 6 2257 2587 7 2580 4850
ตำบลยางคำ 2087 13 2074 2248 5 2243 4335
ตำบลท่าหาดยาว 2215 3 2212 1765 5 1760 3980
รวม 10040 37 10003 10386 22 10364 20426

4.3 มีไข้ตอนบ่ายหรือตอนเย็น หรือตอนกลางคืนบ่อยๆ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา


ตารางแสดงจำนวนคนที่มีไข้ตอนบ่ายหรือตอนเย็น หรือตอนกลางคืนบ่อยๆ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย มี ไม่มี หญิง มี ไม่มี รวม
ตำบลโพนทราย 711 6 705 833 7 826 1544
ตำบลสามขา 1966 10 1956 2045 8 2037 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 798 5 793 908 2 906 1706
ตำบลศรีสว่าง 2263 9 2254 2587 15 2572 4850
ตำบลยางคำ 2087 10 2077 2248 4 2244 4335
ตำบลท่าหาดยาว 2215 312 1903 1765 10 1755 3980
รวม 10040 352 9688 10386 46 10340 20426

4.4 น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
(ลดเกิน 5% ของน้ำหนักเดิม)


ตารางแสดงจำนวนคนที่มีน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย มี ไม่มี หญิง มี ไม่มี รวม
ตำบลโพนทราย 711 4 707 833 6 827 1544
ตำบลสามขา 1966 12 1954 2045 17 2028 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 798 9 789 908 8 900 1706
ตำบลศรีสว่าง 2263 16 2247 2587 26 2561 4850
ตำบลยางคำ 2087 12 2075 2248 5 2243 4335
ตำบลท่าหาดยาว 2215 5 2210 1765 6 1759 3980
รวม 10040 58 9982 10386 68 10318 20426

4.5 เหงื่อออกมากตอนกลางคืนในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
(ลักษณะเหงื่อออกชุ่มตัว)


ตารางแสดงจำนวนคนที่มีเหงื่อออกมากตอนกลางคืนในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย มี ไม่มี หญิง มี ไม่มี รวม
ตำบลโพนทราย 711 9 702 833 4 829 1544
ตำบลสามขา 1966 13 1953 2045 13 2032 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 798 5 793 908 3 905 1706
ตำบลศรีสว่าง 2263 9 2254 2587 22 2565 4850
ตำบลยางคำ 2087 18 2069 2248 6 2242 4335
ตำบลท่าหาดยาว 2215 4 2211 1765 3 1762 3980
รวม 10040 58 9982 10386 51 10335 20426

4.6 ต่อมน้ำเหลืองโต


ตารางแสดงจำนวนคนที่มีต่อมน้ำเหลืองโต แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย มี ไม่มี หญิง มี ไม่มี รวม
ตำบลโพนทราย 711 4 707 833 2 831 1544
ตำบลสามขา 1966 4 1962 2045 0 2045 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 798 1 797 908 1 907 1706
ตำบลศรีสว่าง 2263 2 2261 2587 2 2585 4850
ตำบลยางคำ 2087 5 2082 2248 4 2244 4335
ตำบลท่าหาดยาว 2215 1 2214 1765 2 1763 3980
รวม 10040 17 10023 10386 11 10375 20426

กลับหน้าหลัก

โรงพยาบาลโพนทราย Online v.1.0