รายงานการคัดกรองวัณโรค

หน่วยงาน : โรงพยาบาลโพนทราย

วันที่ 10 ธันวาคม 2568 เวลา

    1. ข้อมูลทั่วไป


ตารางแสดงจำนวนการคัดกรองแยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย หญิง ไม่เสี่ยง เสี่ยง รวม
ตำบลโพนทราย 700 815 1486 29 1515
ตำบลสามขา 1966 2045 3970 41 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 797 908 1687 18 1705
ตำบลศรีสว่าง 2261 2583 4785 62 4847
ตำบลยางคำ 2023 2174 4161 36 4197
ตำบลท่าหาดยาว 1884 1421 3279 26 3305
รวม 9631 9946 19368 212 19580

ตารางแสดงจำนวนการคัดกรองแยกตามเพศต่อจำนวนประชากรที่อยู่ในพื้นที่ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย หญิง รวม TYPEAREA ร้อยละ
ตำบลโพนทราย 700 815 1515 4803 31.54
ตำบลสามขา 1966 2045 4011 3176 126.29
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 797 908 1705 2172 78.50
ตำบลศรีสว่าง 2261 2583 4847 2894 167.48
ตำบลยางคำ 2023 2174 4197 3193 131.44
ตำบลท่าหาดยาว 1884 1421 3305 3019 109.47
รวม 9631 9946 19580 19257 101.68
** จำนวนประชากรแยกตามหน่วยบริการและชนิดการอยู่อาศัย TYPEAREA(1+2+3) ปี งบประมาณ2564 (HDC)

ตารางแสดงจำนวนการคัดกรองแยกตามเพศที่อายุน้อยกว่า 5 ปี (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย หญิง ไม่เสี่ยง เสี่ยง รวม
ตำบลโพนทราย 9 9 18 0 18
ตำบลสามขา 76 52 125 3 128
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 22 21 43 0 43
ตำบลศรีสว่าง 100 79 179 0 179
ตำบลยางคำ 39 37 76 0 76
ตำบลท่าหาดยาว 36 50 86 0 86
รวม 282 248 527 3 530

    2. ประวัติการเจ็บป่วย

2.1 มีโรคเบาหวานและอายุ 65 ปีขึ้นไป


ตารางแสดงโรคเบาหวานและอายุ 65 ปีขึ้นไป แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย มี ไม่มี หญิง มี ไม่มี รวม
ตำบลโพนทราย 151 42 109 180 68 129 331
ตำบลสามขา 338 69 268 422 123 340 760
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 130 33 97 165 50 124 295
ตำบลศรีสว่าง 426 85 341 566 176 412 992
ตำบลยางคำ 388 68 320 464 130 359 852
ตำบลท่าหาดยาว 336 67 269 276 97 220 612
รวม 1769 364 1404 2073 644 1584 3842

2.2 มีโรคปอดเรื้อรัง


ตารางแสดงจำนวนผู้ที่มีโรคปอดเรื้อรัง แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย มี ไม่มี หญิง มี ไม่มี รวม
ตำบลโพนทราย 700 18 682 815 11 804 1515
ตำบลสามขา 1966 20 1946 2045 29 2016 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 797 7 790 908 5 903 1705
ตำบลศรีสว่าง 2261 31 2230 2586 17 2569 4847
ตำบลยางคำ 2023 35 1988 2174 32 2142 4197
ตำบลท่าหาดยาว 1884 15 1869 1421 12 1409 3305
รวม 9631 126 9505 9949 106 9843 19580

    3. ประวัติการสัมผัสโรค

3.1 มีผู้ป่วยวัณโรคในครอบครัว


ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยวัณโรคในครอบครัว แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย มี ไม่มี หญิง มี ไม่มี รวม
ตำบลโพนทราย 700 20 680 815 20 795 1515
ตำบลสามขา 1966 43 1923 2045 39 2006 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 797 20 777 908 17 891 1705
ตำบลศรีสว่าง 2261 70 2191 2586 69 2517 4847
ตำบลยางคำ 2023 83 1940 2174 85 2089 4197
ตำบลท่าหาดยาว 1884 27 1857 1421 22 1399 3305
รวม 9631 263 9368 9949 252 9697 19580

3.2 เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค


ตารางแสดงจำนวนผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย ใช่ ไม่ใช่ หญิง ใช่ ไม่ใช่ รวม
ตำบลโพนทราย 700 13 687 815 17 798 1515
ตำบลสามขา 1966 19 1947 2045 30 2015 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 797 10 787 908 16 892 1705
ตำบลศรีสว่าง 2261 39 2222 2586 45 2541 4847
ตำบลยางคำ 2023 52 1971 2174 72 2102 4197
ตำบลท่าหาดยาว 1884 9 1875 1421 18 1403 3305
รวม 9631 142 9489 9949 198 9751 19580

3.3 เคยเป็นวัณโรคหรือไม่


ตารางแสดงจำนวนผู้ที่เคยเป็นวัณโรคหรือไม่ แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย เคย ไม่เคย หญิง เคย ไม่เคย รวม
ตำบลโพนทราย 700 18 682 815 8 807 1515
ตำบลสามขา 1966 39 1927 2045 18 2027 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 797 15 782 908 7 901 1705
ตำบลศรีสว่าง 2261 42 2219 2586 44 2542 4847
ตำบลยางคำ 2023 46 1977 2174 30 2144 4197
ตำบลท่าหาดยาว 1884 37 1847 1421 20 1401 3305
รวม 9631 197 9434 9949 127 9822 19580

3.4 อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป


ตารางแสดงจำนวนคนอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย ใช่ ไม่ใช่ หญิง ใช่ ไม่ใช่ รวม
ตำบลโพนทราย 700 163 537 815 196 619 1515
ตำบลสามขา 1966 323 1643 2045 375 1670 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 797 107 690 908 142 766 1705
ตำบลศรีสว่าง 2261 453 1808 2586 586 2000 4847
ตำบลยางคำ 2023 371 1652 2174 428 1746 4197
ตำบลท่าหาดยาว 1884 237 1647 1421 257 1164 3305
รวม 9631 1654 7977 9949 1984 7965 19580

3.5 เคยดื่มสุราหรือไม่


ตารางแสดงจำนวนคนที่เคยดื่มสุราหรือไม่ แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย ใช่ ไม่ใช่ หญิง ใช่ ไม่ใช่ รวม
ตำบลโพนทราย 700 134 566 815 18 797 1515
ตำบลสามขา 1966 276 1690 2045 49 1996 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 797 104 693 908 13 895 1705
ตำบลศรีสว่าง 2261 363 1898 2586 69 2517 4847
ตำบลยางคำ 2023 171 1852 2174 24 2150 4197
ตำบลท่าหาดยาว 1884 312 1572 1421 81 1340 3305
รวม 9631 1360 8271 9949 254 9695 19580

    4. อาการสงสัยวัณโรคในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา

4.1 ไอทุกวันนาน 2 สัปดาห์


ตารางแสดงจำนวนคนที่มีอาการไอทุกวันนาน 2 สัปดาห์ แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย มี ไม่มี หญิง มี ไม่มี รวม
ตำบลโพนทราย 700 15 685 815 10 805 1515
ตำบลสามขา 1966 19 1947 2045 10 2035 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 797 7 790 908 8 900 1705
ตำบลศรีสว่าง 2261 22 2239 2586 36 2550 4847
ตำบลยางคำ 2023 23 2000 2174 8 2166 4197
ตำบลท่าหาดยาว 1884 10 1874 1421 11 1410 3305
รวม 9631 96 9535 9949 83 9866 19580

4.2 ไอเสมหะมีเลือดปน


ตารางแสดงจำนวนคนที่มีอาการไอเสมหะมีเลือดปน แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย มี ไม่มี หญิง มี ไม่มี รวม
ตำบลโพนทราย 700 5 695 815 3 812 1515
ตำบลสามขา 1966 10 1956 2045 2 2043 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 797 0 797 908 0 908 1705
ตำบลศรีสว่าง 2261 5 2256 2586 7 2579 4847
ตำบลยางคำ 2023 13 2010 2174 5 2169 4197
ตำบลท่าหาดยาว 1884 3 1881 1421 5 1416 3305
รวม 9631 36 9595 9949 22 9927 19580

4.3 มีไข้ตอนบ่ายหรือตอนเย็น หรือตอนกลางคืนบ่อยๆ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา


ตารางแสดงจำนวนคนที่มีไข้ตอนบ่ายหรือตอนเย็น หรือตอนกลางคืนบ่อยๆ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย มี ไม่มี หญิง มี ไม่มี รวม
ตำบลโพนทราย 700 6 694 815 7 808 1515
ตำบลสามขา 1966 10 1956 2045 8 2037 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 797 5 792 908 2 906 1705
ตำบลศรีสว่าง 2261 8 2253 2586 15 2571 4847
ตำบลยางคำ 2023 10 2013 2174 4 2170 4197
ตำบลท่าหาดยาว 1884 306 1578 1421 6 1415 3305
รวม 9631 345 9286 9949 42 9907 19580

4.4 น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
(ลดเกิน 5% ของน้ำหนักเดิม)


ตารางแสดงจำนวนคนที่มีน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย มี ไม่มี หญิง มี ไม่มี รวม
ตำบลโพนทราย 700 4 696 815 6 809 1515
ตำบลสามขา 1966 12 1954 2045 17 2028 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 797 9 788 908 8 900 1705
ตำบลศรีสว่าง 2261 15 2246 2586 26 2560 4847
ตำบลยางคำ 2023 12 2011 2174 5 2169 4197
ตำบลท่าหาดยาว 1884 3 1881 1421 3 1418 3305
รวม 9631 55 9576 9949 65 9884 19580

4.5 เหงื่อออกมากตอนกลางคืนในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
(ลักษณะเหงื่อออกชุ่มตัว)


ตารางแสดงจำนวนคนที่มีเหงื่อออกมากตอนกลางคืนในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย มี ไม่มี หญิง มี ไม่มี รวม
ตำบลโพนทราย 700 9 691 815 4 811 1515
ตำบลสามขา 1966 13 1953 2045 13 2032 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 797 5 792 908 3 905 1705
ตำบลศรีสว่าง 2261 8 2253 2586 22 2564 4847
ตำบลยางคำ 2023 18 2005 2174 6 2168 4197
ตำบลท่าหาดยาว 1884 4 1880 1421 3 1418 3305
รวม 9631 57 9574 9949 51 9898 19580

4.6 ต่อมน้ำเหลืองโต


ตารางแสดงจำนวนคนที่มีต่อมน้ำเหลืองโต แยกตามเพศ (จำนวนคน)
พื้นที่ ชาย มี ไม่มี หญิง มี ไม่มี รวม
ตำบลโพนทราย 700 4 696 815 2 813 1515
ตำบลสามขา 1966 4 1962 2045 0 2045 4011
ตำบลศรีสว่าง(โพนดวน) 797 1 796 908 1 907 1705
ตำบลศรีสว่าง 2261 2 2259 2586 2 2584 4847
ตำบลยางคำ 2023 5 2018 2174 4 2170 4197
ตำบลท่าหาดยาว 1884 1 1883 1421 2 1419 3305
รวม 9631 17 9614 9949 11 9938 19580

กลับหน้าหลัก

โรงพยาบาลโพนทราย Online v.1.0